La Romareda Tee
- Regular price
- €69,99
- Sale price
- €69,99
- Regular price
SIZE GUIDE
XS | Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|---|
chest width | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Front length | 59cm | 61cm | 62cm | 63cm | 65cm |
rear length | 55cm | 55.5cm | 56cm | 56.5cm | 57cm |
Back width | 61cm | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm |
XS | Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|---|
chest width | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm |
Front length | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
rear length | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm |
Back width | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm |
Sleeve width | 18 cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm |
Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|
Waistline | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
hip contour | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
Total length | 48cm | 50cm | 51cm | 52.5cm |
front shot | 25.8cm | 26.5cm | 27.2cm | 28cm |
rear shot | 34.3cm | 35cm | 14" | 36.5cm |
XS | Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|---|
chest width | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm |
Front length | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm |
rear length | 36cm | 38cm | 40cm | 12cm | 44cm |
Sleeve width | 17cm | 18 cm | 19cm | 20cm | 21cm |
SIZE GUIDE
XS | Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|---|
chest width | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Front length | 59cm | 61cm | 62cm | 63cm | 65cm |
rear length | 55cm | 55.5cm | 56cm | 56.5cm | 57cm |
Back width | 61cm | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm |
XS | Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|---|
chest width | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm |
Front length | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
rear length | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm |
Back width | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm |
Sleeve width | 18 cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm |
Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|
Waistline | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
hip contour | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
Total length | 48cm | 50cm | 51cm | 52.5cm |
front shot | 25.8cm | 26.5cm | 27.2cm | 28cm |
rear shot | 34.3cm | 35cm | 14" | 36.5cm |
XS | Yes | M | l | XL | |
---|---|---|---|---|---|
chest width | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm |
Front length | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm |
rear length | 36cm | 38cm | 40cm | 12cm | 44cm |
Sleeve width | 17cm | 18 cm | 19cm | 20cm | 21cm |
Couldn't load pickup availability
Descripción
En septiembre de 1957 el Real Zaragoza saltaba al campo para disputar su primer partido en el césped de la recién construida Romareda. 67 años después el club blanquiazul y meteora crean esta camiseta para para rendir tributo al estadio que vio crecer a las generaciones zaragocistas. Camiseta regular fit con cuello redondo y manga corta. Parche de fieltro bordado con el escudo del año 1957. Confeccionada en 100% algodón, de 200 gsm.
Información de envío
Envío gratis a partir de 50 € en península y entrega en 1-2 días laborables
Realizamos envíos internacionales a casi todos los países del mundo. Selecciona tu país de destino en el proceso de compra y podrás consultar los precios de los portes de envío y el tiempo estimado de entrega. Los productos personalizados con nombre y/o número tienen un tiempo adicional de entrega de 4 días laborables a lo indicado en la página de pagos.
Contacto y devoluciones
Si deseas realizar una devolución debes contactar con: support@meteorabrand.com, nuestros agentes te mantendrán informado/a de todo lo relacionado tanto a su pedido como a las consultas previas a este.
- El plazo es de 14 días naturales desde la recepción del pedido.
- Accede a nuestra página de política de reembolso para conocer las condiciones de devolución.